Dahua DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера стандарта CVI
Dahua DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера стандарта CVI
₽4,890
Технические характеристики
Матрица 1/2,8″ CMOS Sensor Starlight
Разрешение 2,1 Мп (1937х1097)
Режимы работы AHD / CVI / TVI / CVBS
Объектив (мм) f = 3,6 mm
Угол обзора По горизонтали: 87°
Поддержка аудиозаписи –
Чувствительность Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл
Использование Уличное
Описание
CVI-видеокамера Dahua DH-HAC-HDW2231MP-0360B оснащена матрицей 1/2.8″ CMOS Starlight с разрешением 2,1 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 25 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки CVI-видеокамеры Dahua DH-HAC-HDW2231MP-0360B позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние CVI-видеокамеры Dahua DH-HAC-HDW2231MP-0360B составляет 3,6 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8″ CMOS Starlight | |
Пиксели | 1937×1097 | |
Разрешение | 2.1 Мп | |
Минимальная освещенность | 0.005 Лк / F1.6, 0 Лк / F1.6 при ИК вкл. | |
Электронный затвор | 1/4~1/100.000 с | |
Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |
Объектив | ||
Тип объектива | Фиксированный | |
Фокусное расстояние | f=3.6 | |
Угол обзора | 87º | |
Светосила | F1.6 | |
Управление фокусировкой | Нет | |
Дистанции DORI | ||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
Параметры | DORI | Дистанция |
Детекция | 25 px/m | 55 м |
Наблюдение | 63 px/m | 22 м |
Распознавание | 125 px/m | 11 м |
Идентификация | 250 ppm | 6 м |
ИК-подсветка | ||
Дальность действия ИК | До 50 метров | |
Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
Количество светодиодов | 1 диод | |
Видео | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | |
Частота кадров | 1080P/720P (25 к/с) | |
Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | |
Функции | ||
Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
Широкий динамический диапазон | WDR до 120 дБ | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | |
Усиление сигнала | AGC | |
Цифровое подавление шумов | 2D/3D DNR | |
Баланс белого | Авто/Вручную | |
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную | |
Передача сигнала | До 800 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
Общие | ||
Материал | Алюминий | |
Питание | DC 12 В (+/-25%) | |
Потребляемая мощность | Макс. 3.9 Вт | |
Рабочие условия | -40°C…+60°C | |
Влажность | 0%-95% | |
Степень защиты | IP67 | |
Размер | Ф 106 x 93.7 мм | |
Вес | 340 грамм |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |