IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B
₽6,471
Технические характеристики
Матрица 1/2,7″ CMOS Sensor
DSP-процессор –
Разрешение 2,0 Мп (1920×1080)
Скорость записи 2Mp@25 к/с
Объектив (мм) f = 2,8 mm
Угол обзора По горизонтали: 104°
Поддержка аудиозаписи –
Встроенный Wi-Fi –
PoE Есть (802.3af)
Поддержка карт памяти –
Чувствительность Цвет: 0.08 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл
Использование Уличное
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B оснащена матрицей 1/2.7″ CMOS с разрешением 2 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 25 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280B составляет 2,8 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Область применения | Уличная |
Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
RAM/ROM | 256 Mб/32 Mб |
Чувствительность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F1.6 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F1.6 (ИК вкл.) |
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | f=2,8 мм |
Угол обзора | Г: 104° |
Апертура | F2.0 |
Цифровое увеличение | 16х |
Расстояние до объекта | 0.9 метра |
Интеллектуальная ИК подсветка | |
Дальность | До 30 метров |
Управление | Авто/вручную |
Количество ИК светодиодов | 24 диода |
Поворот/наклон | |
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 60°, поворот: 0° ~ 355° |
Видео | |
Сжатие видео | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) |
Smart кодек | H.265+/H.264+ |
Потоки | Поддержка 2-х потоков |
Разрешение | 1080P (1920×1080) / 1.3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H.264: 32K ~ 10240 Kbps H.265: 12K ~ 6400 Kbps |
Функции | |
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную |
Регулировка усиления | Авто / Вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
Электронное изображение | Поддерживается |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зеркалирование | Mirror – простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку |
Приватные зоны | До 4-х зон |
Функции видеоаналитики | |
IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) |
События | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, разъединение сети, конфликт IP-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Одноадресный/многоадресный |
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи |
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Эксплуатация | |
Материал корпуса | Металл |
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) |
Потребляемая мощность | Не более 5.5 Вт |
Относительная влажность | 0% – 95% (без конденсата) |
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 |
Размер | Ф 109.9 × 81 мм |
Вес | 340 грамм |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |