IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B
₽12,800
Технические характеристики
Матрица 1/2.8” STARVIS™ CMOS
DSP-процессор –
Разрешение 2,0 Мп (1920×1080)
Скорость записи 2Mp@50 к/с
Объектив (мм) f = 3,6 mm
Угол обзора По горизонтали: 87°
Поддержка аудиозаписи 1/1 RCA
Встроенный Wi-Fi –
PoE Есть 802.3af (класс 0)
Поддержка карт памяти MicroSD до 128G (не входит в комплект)
Чувствительность Цвет: 0.007 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл
Использование Уличное
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B оснащена матрицей 1/2.8” STARVIS™ CMOS с разрешением 2 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 50 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0360B составляет 3,6 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием | |||
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) | |||
RAM/ROM | 256 Mб/32 Mб | |||
Чувствительность | 0.007 Лк/F1.6 (цвет, 1/3 с,30IRE), 0.06 Лк/F1.6 (цвет, 1/30 с,30IRE), 0 Лк/F1.6 (ИК вкл.) | |||
Электронный затвор | Авто/вручную 1/3(4)~1/100000 с | |||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | Фиксированный | |||
Фокусное расстояние | f=3,6мм | |||
Угол обзора | Г: 87° | |||
Апертура | F1.6 | |||
Цифровое увеличение | 16х | |||
Расстояние до объекта | 1.2 метра | |||
DORI | ||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
55 метров | 22 метра | 11 метров | 6 метров | |
Интеллектуальная ИК подсветка | ||||
Дальность | До 30 метров | |||
Управление | Авто/вручную | |||
Количество ИК светодиодов | 18 диодов | |||
Поворот/наклон | ||||
Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 65°, поворот: 0° ~ 355° | |||
Видео | ||||
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Потоки | Поддержка 3-х потоков | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080) / 1.3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | |||
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 50/60 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 50/60 к/с) Третий поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) | |||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||
Битрейт | H.264: 24K ~ 10240 Kbps H.265: 14K ~ 9984 Kbps | |||
Аудио | ||||
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |||
Вход/выход | 1/1 RCA | |||
Функции | ||||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | |||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |||
Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную | |||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | |||
Шумоподавление | 3D DNR | |||
Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) | |||
Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |||
Зеркалирование | Mirror – простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | |||
Приватные зоны | До 4-х зон | |||
Функции видеоаналитики | ||||
IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) Пропавшие/оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | |||
Распознавание лиц | Поддерживается | |||
Сеть и интерфейсы | ||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
Метод потоковой передачи | Одноадресный/многоадресный | |||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | |||
Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи/ Micro SD карта до 128 Гб | |||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||
Мобильные платформы | IOS, Android | |||
Тревожный вход/выход | 1 вход: 5 мA DC 5 В 1 выход: 300 мA DC 12 В | |||
Эксплуатация | ||||
Материал корпуса | Металл | |||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) | |||
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт | |||
Относительная влажность | 0% – 95% (без конденсата) | |||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | |||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | |||
Размер | Ф 109.9 × 81 мм | |||
Вес | 410 грамм |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |