IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B
₽6,211
Технические характеристики
Матрица 1/2,7″ Progressive scan CMOS
DSP-процессор –
Разрешение 2,0 Мп (1920×1080)
Скорость записи 1080p@30 к/с
Объектив (мм) f = 2.8 mm
Угол обзора 104°
Поддержка аудиозаписи –
Встроенный Wi-Fi –
PoE Есть (802.3af)
Поддержка карт памяти –
Чувствительность 0.08/0 lux
Материал корпуса Металл, пластик
Использование Уличное
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B оснащена матрицей 1/2.7″ CMOS с разрешением 2 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 25 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B составляет 2,8 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием | ||
Разрешение | 2 Мп | ||
Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
Чувствительность | 0.08 Люкс/F2.0 (Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F2.0 (Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК | ||
Электронный затвор | 1/3-1/100.000 с | ||
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Фиксированный | ||
Фокусное расстояние | f=2.8 мм | ||
Диафрагма | F2.0 | ||
Угол обзора | Г: 104°, В: 55° | ||
Цифровое увеличение | х16 | ||
Smart ИК подсветка | |||
Рабочее расстояние | До 30 метров | ||
Количество светодиодов | 12 диодов | ||
Управление | Авто/вручную | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
40 метров | 16 метров | 8 метров | 4 метра |
Видео | |||
Сжатие | H.265/H.264H/MJPEG (Суб поток) | ||
Smart кодек | H.265+/H.264+ | ||
Дуальный поток | Поддерживается | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / CIF(352×288 / 352×240) | ||
Частота кадров | Основной поток 1080Р (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 / CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||
Битрейт | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б | ||
Цифровое шумоподавление | 3D DNR | ||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC | ||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||
Баланс белого | Авто/естественный/улица/помещение/вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Детекция движения | Выкл. / Вкл. (4 прямоугольные зоны) | ||
Область выделения интереса | Выкл. / Вкл. (4 зоны). ROI – позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||
Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||
Зеркалирование | Mirror (“зеркало”) – простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку. Может быть полезна в самых разных случаях | ||
Приватные маски | Выкл. / Вкл. (4 зоны) | ||
Интеллектуальные функции | |||
IVS | Обнаружение вторжения, обнаружение оставленных вещей | ||
Сеть | |||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная | ||
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений | ||
Локальное хранение данных | NAS, ПК для мгновенной записи | ||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||
Мобильные приложения | iOS, Android | ||
Эксплуатация | |||
Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 4.6 Вт | ||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
Класс защиты от влаги и пыли | IP67 | ||
Размеры | Ф 108 x 84.9 мм | ||
Вес | 230 грамм | ||
Матрица | 1/2.9″ CMOS | ||
Разрешение | 2Мп | ||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||
Чувствительность | Цвет: 0.1Лк@ F2.0/ 0Лк@ F2.0 (ИК вкл.) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | ||
Дальность ИК подсветки | До 30м | ||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | ||
Модуль ИК подсветки | 18 диодов | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 2.8мм | ||
Макс. апертура | F2.0 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 110°; По вертикали: 57° | ||
Видео | |||
Сжатие | H.264+/H.264 | ||
Видеопотоки | 2 | ||
Разрешение | 1080P (1920Ч1080)/720P (1280Ч720)/D1 (704Ч576/704Ч480)/CIF (352Ч288/352Ч240) | ||
Частота
кадров |
Основной поток | 1080P (1 ~ 25к/с) | |
Дополнительный
поток 1 |
D1/CIF (1 ~ 25к/с) | ||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||
Битрейт | H.264: 24 ~ 8192кБит/с | ||
День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | ||
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | ||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | ||
Обнаружение движения | Поддерживается | ||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | ||
Функция “Интеллектуальная
ИК подсветка” (Smart IR) |
Поддерживается | ||
Цифровое увеличение | 16x | ||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||
Зеркалирование | Поддерживается | ||
Приватные зоны | До 4 зон | ||
Аудио | |||
Сжатие | Нет | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; |
||
Совместимость | ONVIF, CGI | ||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | ||
Веб интерфейс | IE/Google/Firefox/Safari | ||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android Phone | ||
Интерфейсы | |||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | ||
Аудио входы/выходы | Нет | ||
RS485 | Нет | ||
Тревожные входы/выходы | Нет | ||
Электропитание | |||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | ||
Потребление | до 5.4Вт | ||
Условия эксплуатации | |||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | ||
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | ||
Класс защиты | IP67 | ||
Вандалозащищённость | Нет | ||
Общие данные | |||
Материал корпуса | Металл+Пластик | ||
Размеры | Φ108мм Ч 84.9мм | ||
Вес нетто | 0.23кг | ||
Вес брутто | 0.387кг |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |