Dahua DH-SD49225I-HC-S3 Поворотная видеокамера стандарта CVI
Dahua DH-SD49225I-HC-S3 Поворотная видеокамера стандарта CVI
₽24,692
Технические характеристики
Конструкция Поворотная
Матрица 1/2.8″ STARVIS™ CMOS
Режимы работы AHD / CVI / TVI / CVBS
Объектив (мм) f = 4,8-120 mm
Угол обзора По горизонтали: 59,2°-2,4°
Поддержка аудиозаписи вход под микрофон
Чувствительность Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл
Использование Уличное
Описание
CVI-видеокамера Dahua DH-SD49225I-HC-S3 оснащена матрицей 1/2.8″ STARVIS™ CMOS с разрешением 2 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 30 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки CVI-видеокамеры Dahua DH-SD49225I-HC-S3 позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние CVI -видеокамеры Dahua DH-SD49225I-HC-S3 составляет 4.8мм ~ 120мм , что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||
Разрешение | 2Мп | ||
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | ||
Дальность ИК подсветки | До 100м | ||
Управление ИК подсветкой | Авто / Вручную | ||
Модуль ИК подсветки | 6 диодов | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм | ||
Апертура | F1.6 ~ F4.4 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° | ||
Оптическое увеличение | 25x | ||
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | ||
Мин. расстояние до объекта | 100мм | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
1613м | 646м | 323м | 161м |
PTZ функционал | |||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали:-15° ~ 90°, авто поворот 180° | ||
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | ||
Скорость по предустановкам | Пан.: 240°/с; Наклон: 200°/с | ||
Количество предустановок | 300 | ||
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | ||
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
Видео | |||
Разрешение | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) | ||
Частота кадров | 25 к/с@1080Р, 25/50 к/с@720P | ||
Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б | ||
OSD меню | Поддерживается | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | ||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Цифровое величение | 16x | ||
Поворот изображения | 180° | ||
Приватные зоны | До 24 зон | ||
Интерфейсы | |||
Видеовыход | 1 | ||
Аудио входы/выходы | 1/- | ||
RS485 | 1 | ||
Тревожные входы/выходы | 2 / 1 | ||
Электропитание | |||
Питание | DC 12В | ||
Потребление | До 13Вт, 20Вт (ИК вкл.) | ||
Условия эксплуатации | |||
Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | ||
Класс защиты | IP66 | ||
Вандалозащищённость | Нет | ||
Общие данные | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Размеры | Φ160мм × 295мм | ||
Вес нетто | 3кг | ||
Вес брутто | 4.2кг |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |