IP-видеокамера Dahua DH-SD49225T-HN-S2
IP-видеокамера Dahua DH-SD49225T-HN-S2
₽38,610
Технические характеристики
Конструкция Поворотная
Матрица 1/2.8” STARVIS™ CMOS
DSP-процессор –
Разрешение 2,0 Мп (1920×1080)
Скорость записи 1080p@50 к/с
Объектив (мм) f = 4,8-120 mm (25x оптическое увеличение)
Угол обзора По горизонтали: 59,2°-2,4°
Поддержка аудиозаписи Аудио вход/выход
Встроенный Wi-Fi –
PoE Есть PoE+ (802.3af)
Поддержка карт памяти MicroSD card до 128Gb (не входит в комплект)
Чувствительность Цвет: 0.005 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл, пластик
Использование Уличное
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-SD49225T-HN-S2 оснащена матрицей 1/2.8” STARVIS™ CMOS с разрешением 2Mп. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 50 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Поворотный металлический корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-SD49225T-HN-S2 позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-SD49225T-HN-S2 составляет 4.8мм ~ 120мм, объектив с х25 оптическим приближением, обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 2 Мп |
Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) |
RAM/ROM | 1024 Mб/128 Mб |
Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, 0 Лк @ F1.6 (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/1-1/300.000 с |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние | f=4.8-120 мм |
Оптическое увеличение | 25x |
Диафрагма | F1.6-F4.4 |
Угол обзора | 59.2°-2.4° |
Фокусировка | Авто / Вручную |
Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм |
ИК подсветка | |
Дальность | До 100 метров |
Управление | Авто/вручную |
Количество светодиодов | 6 диодов |
Функции | |
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
Баланс белого | Авто, ATW, в помещении, улица, вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D/3D) |
Цифровое увеличение | 16х |
Детекция движения | Поддерживается |
Область интереса | ROI – позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
Антитуман | Defog – позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег |
Поворот изображения | 180° |
Маскирование | 24 программируемые зоны |
Видеоаналитика | |
IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) |
Распознавание лиц | Поддерживается |
PTZ функционал | |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360° бесконечно, по вертикали: -15° ~ 90°, автопереворот 180° |
Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° – 200°/с, наклон: 0.1° – 120°/с |
Фиксированная скорость | Поворот: 240°/с, наклон: 200°/с |
Предустановки | 300 |
Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск |
Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
Протоколы | DH-SD |
Изображение | |
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Видеопотоки | 3 потока |
Разрешение | 1080Р (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
Частота кадров | Главный поток: 1080Р/720Р/D1 (1~50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080Р/720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H.265/H.264: 448K ~ 8192 Kб/с, MJPEG: 5120K ~ 10240 Кб/с |
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711a / G.711Mu (32 Кб/с) / PCM (128 Кб/с) |
Интерфейс | 1 вход/1 выход |
Сеть | |
Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Количество пользователей | До 20 одновременно |
Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Интерфейс | |
Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 128 Гб (в комплект не входит) |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Общие | |
Материал корпуса | Металл |
Питание | DС 12 В/3 А, POE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт, 20 Вт (ИК вкл.) |
Рабочие условия | -40ºC ~ +70ºC |
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
Защита от влаги и пыли | IP66 |
Размеры | Ф 160 x 295 мм |
Вес | 4 кг |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |