HAC-HFW2501T-Z-A Видеокамера стандарта CVI
HAC-HFW2501T-Z-A Видеокамера стандарта CVI
₽10,600
5MP Ночного видения HDCVI ИК Цилиндрическая камера
Ночного видения, 120дБ истинного увеличения динамического диапазона, 3DNR
Макс. 20кадр/с при 5MP
HD/SD переключение выходов
Интерфейс аудиовхода, встроенный микрофон
2.7-13.5мм объектив с электроприводом
Макс. дальность ИК-подсветки 80м, интеллектуальная ИК-подсветка
IP67, 12 В пост.тока±30%
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4с~1/100,000с
NTSC: 1/3с~1/100,000с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.3, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 80м (262фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Объектив с электроприводом / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7-13.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:102°~29° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 200мм
7.87″ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
DORI Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: Расстояние DORI – это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Определение |
Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значительное | Удаленное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 64м(210фут) | 222м(728фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 26м(85фут) | 89м(292фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 13м(43фут) | 44м(144фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) | 6м(20фут) | 22м(72фут) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 1 канальный вход и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 12.4 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 244.1мм×90.4мм×90.4мм (9.61″×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.77кг (1.70фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 1.03кг (2.27фунт) |
Детали
Производитель | ATIS |
---|---|
Разрешение | 5Мп |