IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS
₽13,175
Технические характеристики
Матрица 1/2.8”STARVIS™ CMOS
DSP-процессор –
Разрешение 2,0 Мп (1920×1080)
Скорость записи 1080p@25 к/с
Объектив (мм) f = 2,7-13,5 mm (моторизованный)
Угол обзора По горизонтали: 106°-29°
Поддержка аудиозаписи –
Встроенный Wi-Fi –
PoE Есть (802.3af)
Поддержка карт памяти MicroSD card до 128Gb (не входит в комплект)
Чувствительность Цвет: 0.006 lux/ ИК: 0 lux
Материал корпуса Металл
Использование Уличное
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS оснащена матрицей 1/2.8”STARVIS™ CMOS с разрешением 2 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 25 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW2231TP-ZS составляет 2.7мм ~ 13,5мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Технические характеристики:
Матрица | 1/3″ CMOS | |
Разрешение | 2Мп | |
RAM/ROM | 256MB/16MB | |
Чувствительность | Цвет: 0.1Лк@ F1.4/ 0Лк@ F1.4 (ИК вкл.) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 60м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 4 диода | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 12мм | |
Макс. апертура | F1.4 | |
Угол обзора | По горизонтали: 99° ~ 37°; По вертикали: 52° ~ 21° | |
Мин. расстояние до объекта | 0.3м | |
Видео | ||
Сжатие | H.264+/H.264 | |
Видеопотоки | 2 | |
Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/
CIF (352×288/352×240) |
|
Частота
кадров |
Основной поток | 1080P (1 ~ 25к/с) |
Дополнительный
поток |
D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
Тип битрейта | CBR/VBR | |
Битрейт | H.264: 24 ~ 8192кБит/с | |
День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |
Обнаружение движения | Поддерживается | |
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
Электронная стабилизация
изображения (EIS) |
Нет | |
Функция “Интеллектуальная
ИК подсветка” (Smart IR) |
Поддерживается | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |
Зеркалирование | Поддерживается | |
Приватные зоны | До 4 зон | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP |
|
Совместимость | ONVIF, CGI | |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
Веб интерфейс | IE/Google Chrome/Firefox/Safari | |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Мобильные платформы | iOS, Android | |
Интерфейсы | ||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |
Аудио входы/выходы | Нет | |
RS485 | Нет | |
Тревожные входы/выходы | Нет | |
Электропитание | ||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |
Потребление | до 12.95Вт | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |
Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |
Класс защиты | IP67 | |
Вандалозащищённость | Нет | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | 72мм × 80мм × 212.8мм | |
Вес нетто | 0.685кг | |
Вес брутто | 0.86кг |
Детали
Производитель | Dahua |
---|---|
Разрешение | 2 Мп |